DAFTAR WARGA /KK PEWAKAF TANAH MAKAM | ||||||
PERUMAHAN GRIYA ISLAM/GRIYA CITRA PERMAI | ||||||
RT.021 RW.06 | ||||||
No | Nama | Gang | Blok | No_Blok | Jumlah | Keterangan |
1 | JUNAEDI ATMAWIJAYA | CEMARA | BN | 04 | 500,000 | Lunas |
2 | TARDI | CEMARA | BN | 05 | 500,000 | Lunas |
3 | ANAM WIRAWAN | CEMARA | BN | 06 | 500,000 | Lunas |
4 | RASMA BINARDI | JATI | BN | 11 | 500,000 | Lunas |
5 | WUJUDI | MAHONI 2 | SLBB | 01 | 500,000 | Lunas |
6 | TURSIMAN | MAHONI 2 | SLBB | 06 | 500,000 | Lunas |
7 | MASNGUD | MERANTI 2 | SLBB | 08 | 500,000 | Lunas |
8 | JAMSURI | WIJAYAKUSUMA | SLCC | 08 | 500,000 | Lunas |
9 | SANUSI | WIJAYAKUSUMA | SLCC | 10 | 500,000 | Lunas |
10 | YULIANA | MAHONI 1 | SLDD | 06A | 100,000 | Pindah |
11 | STEFIAN | MERANTI 1 | SLEE | 09 | 500,000 | Lunas |
12 | BUDI SETIONO | MERANTI 1 | SLFF | 04 | 500,000 | Lunas |
13 | H.MADSURA | PINUS | SLGG | 08 | 150,000 | Tidak Lanjut |
14 | SUYANTO | JAMBU | SLGG | 15 | 500,000 | Lunas |
15 | ATA | JAMBU | SLHH | 04 | 500,000 | Lunas |
16 | TRI YULIYANTO | BERINGIN | SLHH | 12 | 500,000 | Lunas |
17 | SOHARI | BERINGIN | SLHH | 13 | 500,000 | Lunas |
18 | EDI PURNO PUTRO | BERINGIN | SLII | 04 | 500,000 | Lunas |
19 | MASHURI | BAMBU | SLII | 17 | 500,000 | Lunas |
20 | RIBI | BAMBU | SLII | 18 | 500,000 | Lunas |
21 | M.NURMAN | BAMBU | SLJJ | 02 | 500,000 | Lunas |
22 | MOH.NURPAN | BAMBU | SLJJ | 03 | 500,000 | Lunas |
23 | AMIRUDIN | BAMBU | SLJJ | 11 | 500,000 | Lunas |
24 | SAMSURI | SAWO | SLJJ | 17 | 500,000 | Lunas |
25 | ABDUL MUHAMAD | SAWO | SLKK | 01 | 500,000 | Lunas |
26 | AGUSTONI | SAWO | SLKK | 03 | 500,000 | Lunas |
27 | SINGGIH NUR PRASOJO | SAWO | SLKK | 10 | 200,000 | Belum Lunas |
28 | ANAS | SAWO | SLKK | 11 | 500,000 | Lunas |
29 | SARJONO | KELENGKENG | SLKK | 17 | 500,000 | Lunas |
30 | AAF MAFTUH AZZUCRUF | KELENGKENG | SLKK | 18 | 500,000 | Lunas |
31 | DANI SIDIK PERMANA | KELENGKENG | SLKK | 19 | 500,000 | Lunas |
32 | TRI BASUKI | CEMPAKA | SLLL | 13 | 500,000 | Lunas |
33 | ROSADI EKA SAPUTRA | CEMPAKA | SLLL | 21 | 500,000 | Lunas |
34 | SULISTIONO | KENANGA | SLT | 01 | 100,000 | Pindah |
35 | SOLIKHIN | KENANGA | SLT | 05 | 500,000 | Lunas |
36 | DWI HASTO | KENANGA | SLT | 08 | 500,000 | Lunas |
37 | ICANG | KENANGA | SLT | 09 | 500,000 | Lunas |
38 | BUDI NURYANTO | FB | 500,000 | Lunas | ||
39 | MASIRI | 1.000,000 | Lunas | |||
40 | ANDREANES SONDJAJA | WIJAYAKUSUMA | SLFF | 08 | 1.000,000 | Lunas |
41 | NASRULLAH | BERINGIN | SLII | 07 | 500,000 | Lunas |
42 | DAMANHURI | JATI | SLAA | 01 | 500,000 | Lunas |
43 | ISHAK | CEMPAKA | SLLL | 11 | 500,000 | Lunas |
44 | ARIF ELIMRON | JAMBU | SLGG | 09 | 500,000 | Lunas |
45 | YEPI MUSTIYANI | SAWO | SLKK | 09 | 150,000 | Belum Lunas |
46 | YADHAK | MAHONI 2 | SLAA | 10 | 100,000 | Belum Lunas |
47 | AMINAH | SLCC | SLCC | 03 | 500,000 | Lunas |
JUMLAH | 22.300,000 |
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.